相馬港の概要

相馬港の港勢

入港船舶数

    商船 避難船 その他の船舶
外航船 内航船 内航船 内航船
隻数 総トン数  隻数 総トン数  隻数 総トン数  隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
平成30年 111 4,187,271 646 972,801 757 5,160,072 0 0 344 159,381 1,101 5,319,453
令和元年 146 4,828,305 744 1,094,544 890 5,922,849 0 0 395 198,632 1,285 6,121,481
令和2年 118  5,163,115 659 1,030,591 777 6,193,706 1 315 352 103,779 1,130 6,297,800
令和3年 89 4,073,519 675 836,389 764 4,909,908 3 1,570 323 85,336 1,090 4,996,814
令和4年 78  3,953,232 573 760,486 651 4,713,718 1 0 285 68,017 937 4,781,741

出展:相馬港統計年報より作成

取扱貨物量

(単位:t)
   外国貨物 国内貨物
輸出 輸入 移出 移入
平成30年  0 5,737,934 856,643 382,057 6,976,634
令和元年 16,945 6,368,732 879,521 369,542 7,634,740
令和2年  10,271 6,182,297 835,255 392,423 7,420,246
令和3年 5,085 3,986,188 887,317 284,743 5,163,333
令和4年  0 3,501,103 694,936 254,212 4,450,251

出展:相馬港統計年報より作成

輸移出入構成(クリックで拡大表示)



出展:令和4年相馬港統計年報より作成