相馬港とは
重要港湾相馬港は、福島県浜通り北部の相馬市及び新地町に位置し、地元福島県はもとより、宮城県南部、山形県南部を背後圏とする海の玄関口で、物流拠点としての役割を担っています。
・相馬港の港勢
・相馬港の歴史
・港湾計画(外部リンク:福島県港湾課)
港湾施設について

(2022/2/27撮影)
相馬港の1号~5号ふ頭には、15バースの公共岸壁があります。また5号ふ頭には相馬共同火力発電(株)、4号ふ頭には石油資源開発(株)の専用岸壁があります。なお、5号ふ頭には分譲可能なふ頭用地(7.6ha)があります。
係留施設
| ふ頭 | バース | 名称 |
延長 | 水深 | 対象船舶 | エプロン幅 | 主要取扱品目 |
| 1号ふ頭 (公共8バース) |
ー | 物揚場 | 395m | -3.0m | 小型船 | 5m | |
| 1-1 | 2,000トン岸壁 | 90m | -5.5m | 2,000D/W | 15m | 鉱産品 | |
| 1-2 | 2,000トン岸壁 | 90m | -5.5m | 2,000D/W | 15m | 鉱産品・特殊品 | |
| 1-3 | 5,000トン岸壁 | 130m | -7.5m | 5,000D/W | 20m | 金属機械工業品・鉱産品 | |
| 1-4 | 5,000トン岸壁 | 130m | -7.5m | 5,000D/W | 20m | 化学工業品・鉱産品 | |
| 1-5 | 5,000トン岸壁 | 130m | -7.5m | 5,000D/W | 20m | 鉱産品 | |
| 1-6 | 2,000トン岸壁 | 90m | -5.5m | 2,000D/W | 15m | 窯業品 | |
| 1-7 | 2,000トン岸壁 | 90m | -5.5m | 2,000D/W | 15m | 化学工業品・鉱産品 | |
| 1-8 | 2,000トン岸壁 | 90m | -5.5m | 2,000D/W | 15m | 石材 | |
| 2号ふ頭 (公共4バース) |
2-1 | 2,000トン岸壁 | 90m | -5.5m | 2,000D/W | 15m | 金属機械工業品・軽工業品 |
| 2-2 | 5,000トン岸壁 | 130m | -7.5m | 5,000D/W | 20m | 鉱産品 | |
| 2-3 | 5,000トン岸壁 | 130m | -7.5m | 5,000D/W | 20m | 鉱産品 | |
| 2-4 | 30,000トン岸壁 | 240m | -12.0m | 30,000D/W | 20m | 鉱産品 | |
| ー | 物揚場 | 550m | -4.0m | 小型船 | 10m | ||
| 3号ふ頭 (公共2バース) |
3-1 | 30,000トン岸壁 | 240m | -12.0m | 30,000D/W | 20m | 鉱産品 |
| (耐震強化岸壁) | |||||||
| 3-4 | 10,000トン岸壁 | 170m | -10.0m | 10,000D/W | 20m | 鉱産品 | |
| 4号ふ頭 (専用2バース) |
JAPEX No1 | LNGドルフィン | 480m | -14.0m | 143,000G/T | 液化天然ガス | |
| JAPEX No2 | LNGドルフィン | 110m | -7.8m | 5,700G/T | 液化天然ガス | ||
| 5号ふ頭 (公共1バース) |
5-4 | 2,000トン岸壁 | 100m | -5.5m | 2,000D/W | 15m | 化学薬品 |
| 5号ふ頭 (専用3バース) |
5-1 | 揚炭桟橋 | 560m | -14.0m | 60,000D/W | 鉱産品・化学工業品 | |
| 5-2 | |||||||
| 5-3 | 揚油ドルフィン | 140m | -7.5m | 5,000D/W | 化学工業品 |
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
荷さばき施設
| 種 別 | 名 称 | 数 量 |
| 上 屋 |
県 営 1 号 上 屋 |
1,000㎡ |
| 県 営 2 号 上 屋 |
2,546.06㎡ |
|
| 県 営 3 号 上 屋 |
3,410.69㎡ |
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
保管施設
| 種別 | 名称 | 数量 |
| 野積場 | 1 号 ふ 頭 野 積 場 | 97,387㎡ |
| 2 号 ふ 頭 野 積 場 | 101,166㎡ | |
| 3 号 ふ 頭 野 積 場 | 19,421㎡ | |
| 倉 庫 | (株)ファイマテック原料倉庫 | 2,016㎡ |
| (株) 辰 巳 商 会 倉 庫 | 1,317㎡ | |
| 相馬港湾運送(株)仮設テント倉庫 | 640.69㎡ | |
| JAパールライン福島(株)倉庫 | 2,058.12㎡ | |
| 相馬エネルギーパーク(合同)石炭湿灰倉庫 | 2,000㎡ | |
| 相馬エネルギーパーク(合同)木質ペレット倉庫 | 7,500㎡ | |
| サイロ | 太平洋セメント(株)1号セメントサイロ | 4,000t |
| 太平洋セメント(株)2号セメントサイロ | 5,000t | |
| 相馬共同火力発電(株)石灰灰サイロ | 5,000t | |
| 相馬共同火力発電(株)2号石灰灰サイロ | 5,000t |
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
外郭施設
| 種 別 | 名 称 | 延 長 |
| 防 波 堤 | 南 防 波 堤 | 1,581m |
| 波除堤(南) | 65m | |
| 波除堤(1号ふ頭) | 100m | |
| 波除堤(2号ふ頭) | 400m | |
| 波除堤(3号ふ頭) | 100m | |
| 沖 防 波 堤 | 2,730m | |
| 北 防 波 堤 | 1,097m |
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
水域施設
| 種別 | 名称 | 面積 |
| 泊地 | ー3.0m泊地 | 34,300㎡ |
| ー4.0m泊地 | 37,800㎡ | |
| ー5.0m泊地 | 11,000㎡ | |
| ー5.5m泊地 | 58,400㎡ | |
| ー7.5m泊地 | 291,700㎡ | |
| ー10.0m泊地 | 186,000㎡ | |
| ー12.0m泊地 | 234,058㎡ | |
| ー14.0m泊地 | 1,284,000㎡ |
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
荷役機械
| 機械名 | 吊り上げ荷重 | 能力 | 設置場所 | その他の付属設備 |
| 揚力42.2トンタイヤマウント型 水平引込式クレーン |
42.2トン | 200~360㎥/h | 2号ふ頭地区 | クラムシェル型バケット10㎥ オレンジピール型バケット8㎥ 伸縮式スプレッダ20ft~40ft |
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
航路標識
| 名称 | 位置 | 灯色 | 灯質周期 | 灯高(m) | 光達距離 (カイリ) |
構迫 | 初点灯日 | |
| 平均水面上 | 基礎上 | |||||||
| 相馬港 沖防波堤北灯台 |
N 37°52' 3" E140°58'35" |
群閃緑光 | 毎6秒に 2閃光 |
15.1 | 11.5 | 5.0 | 白色塔形 (鉄造) |
平成7年 3月20日 |
| 相馬港 沖防波堤南灯台 |
N 37°50'38" E140°58'24" |
群閃緑光 | 毎4秒に 1閃光 |
14.7 | 10.6 | 5.0 | 赤色塔形 (コンクリート造) |
昭和53年 12月28日 |
| 相馬港 北防波堤灯台 |
N 37°51'34" E140°58' 4" |
群閃赤光 | 毎6秒に 2閃光 |
10.4 | 8.4 | 5.0 | 赤色塔形 (コンクリート造) |
平成8年 12月10日 |
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
その他の施設
| 曳船【福 島 汽 船 ㈱】 | 3,600馬力×3隻 |
港湾施設利用料
| 種別 | 単位 | 料金 | ||||
| 港 湾 施 設 使 用 料 |
係 留 施 設 | 定 期 船 | 12時間まで | 12時間 | 1t | 2円 |
| 12時間超 | 12時間 | 1t | 1円 | |||
| 定期船以外船舶 | 12時間まで | 12時間 | 1t | 4円 | ||
| 12時間超 | 12時間 | 1t | 3円 | |||
| 上 屋 | 30日以内 | 1日 | 1㎡ | 19円 | ||
| 30日超 | 1日 | 1㎡ | 38円 | |||
| 3月以上の専用 | 1月 | 1㎡ | 590円 | |||
| 野 積 場 | 舗 装 地 | 30日以内 | 1日 | 10㎡ | 22円 | |
| 30日超 | 1日 | 10㎡ | 44円 | |||
| 3月以上の専用 | 1月 | 10㎡ | 685円 | |||
| 未 舗 装 地 | 30日以内 | 1日 | 10㎡ | 15円 | ||
| 30日超 | 1日 | 10㎡ | 30円 | |||
| 3月以上の専用 | 1月 | 10㎡ | 465円 | |||
| 荷 役 機 械 | タイヤマウント型水平引込式クレーン | 30分 | 6,000円 | |||
| 港 湾 施 設 用 地 | 電柱(支柱・支線柱・支線等含む) | 1年 | 1本 | 1,500円 | ||
| 管 類 の 埋 設 | 1年 | 1㎡ | 370円 | |||
| 広 告 板 (塔) の 設 置 | 1年 | 1㎡ | 740円 | |||
| 事 務 所 の 設 置 | 1年 | 1㎡ | 740円 | |||
| 倉庫・荷役機械・工作物の設置 | 1年 | 1㎡ | 370円 | |||
| そ の 他 | 1年 | 1㎡ | 370円 | |||
| 船 舶 給 水 | 10㎥まで | 10㎥ | 6,250円 | |||
| 10㎥超 | 1㎥ | 625円 | ||||
| プレジャーボート用 指 定 泊 地 |
動力船 艇長 | 1月 | 2,400円 | |||
| 1月 | 3,300円 | |||||
| 1月 | 5,600円 | |||||
| 無 動 力 船 | 1月 | 1,200円 | ||||
| 入 港 料 (700t以上の船舶) |
外 航 船 舶 | 入港1回 | 1t | 2円 | ||
| 内 航 船 舶 | 入港1回 | 1t | 1円 | |||
(注)請求額は、上記により算出した額に消費税10%を加算した額となります(1月以上の港湾施設使用料、外航船舶に係る係留施設使用料及び入港料を除く)。
出典:福島県相馬港湾建設事務所パンフレット「相馬港2023」
相馬港関係機関
| 名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | ||
| CIQ | 横浜税関小名浜税関支署相馬出張所 | 〒976-0022 | 福島県相馬市尾浜字札ノ沢10-1 | (0244)38-6130 |
| 仙台出入国在留管理局郡山出張所 | 〒963-8035 | 福島県郡山市希望ヶ丘31-26 | (024)962-7221 | |
| 仙台検疫所小名浜出張所 | 〒971-8101 | 福島県いわき市小名浜字辰巳町38 | (0246)92-3213 | |
| 横浜植物防疫所塩釜支所 | 〒985-0011 | 宮城県塩釜市貞山通3-4-1 | (022)362-6916 | |
| 第二管区海上保安部福島海上保安部 | 〒971-8101 | 福島県いわき市小名浜字辰巳町38 | (0246)53-7111 | |
| 相馬警察署 | 〒976-0037 | 福島県相馬市中野字寺前203-1 | (0244)36-3191 | |
| 相馬地方広域消防相馬消防署 | 〒976-0037 | 福島県相馬市中野字堂ノ前371-1 | (0244)36-2181 | |
| 小名浜水先区水先人会 | 〒971-8101 | 福島県いわき市小名浜字辰巳町38-6 | (0246)54-6653 | |
| 福島汽船株式会社 | 〒971-8101 | 福島県いわき市小名浜字渚254 | (0246)53-5836 | |


